온라인 슬롯 사이트

😲 Don't Miss the Next Hype! - Join Our VIP Community - Try Now Risk Free - Money-back Guarantee
[-60% OFF NEW YEAR SALE]

WCOIN icon WCOIN D- - WIN: 0.0282 USD

This currency isn't updated since 2021-11-18 for some reason: missing data or revoked cryptocurrency.
Price (USD)
0.0282
Market Cap (USD)
1,462,245
Available Supply
3,630,270 (WIN)
Change 1h %
1.0E-6
Change 24h %
1.0E-6
Showing 1-28 of 28 items.

#ExchangeSymbolVolume 24h (USD)RateVolume %Last Updated
    
Pos: 1PoloniexPair: WIN/USDTVol: 17.74 MRate: 0.0000995Vol %: 96.85 %2025-01-11 19:36:52
Pos: 2DigiFinexPair: WIN/USDTVol: 137,085Rate: 0.0000998Vol %: 0.748 %2025-01-11 19:30:09
Pos: 3LBankPair: WIN/USDTVol: 122,363Rate: 0.0000996Vol %: 0.668 %2025-01-11 19:33:58
Pos: 4LBankPair: WIN/USDTVol: 122,342Rate: 0.0000996Vol %: 0.668 %2025-01-11 19:34:04
Pos: 5KucoinPair: WIN/USDTVol: 60,831Rate: 0.0000995Vol %: 0.332 %2025-01-11 19:33:17
Pos: 6BitvavoPair: WIN/EURVol: 33,270Rate: 0.0000972Vol %: 0.182 %2025-01-11 19:45:17
Pos: 7KucoinPair: WIN/TRXVol: 31,394Rate: 0.000414Vol %: 0.171 %2025-01-11 19:33:17
Pos: 8PhemexPair: WIN/USDTVol: 20,265Rate: 0.0000993Vol %: 0.111 %2025-01-11 19:36:44
Pos: 9MEXC GlobalPair: WIN/USDTVol: 19,702Rate: 0.0000995Vol %: 0.1075 %2025-01-11 19:34:56
Pos: 10MEXC GlobalPair: WIN/USDTVol: 19,702Rate: 0.0000995Vol %: 0.1075 %2025-01-11 19:35:04
Pos: 11CoinExPair: WIN/USDTVol: 9,579Rate: 0.0000996Vol %: 0.0523 %2025-01-11 19:48:18
Pos: 12BitbnsPair: WIN/INRVol: 371Rate: 0.009400Vol %: 0.002023 %2025-01-11 19:42:16
Pos: 13KucoinPair: WIN/BTCVol: 0Rate: 0.000000001Vol %: 0.000000842 %2025-01-11 19:33:17
Pos: 14HitBTCPair: WIN/USDTVol: 0Rate: 0.0000750Vol %: 0.000000287 %2025-01-11 19:31:11
Pos: 15HitBTCPair: WIN/USDTVol: 0Rate: 0.0000750Vol %: 0.000000287 %2025-01-11 19:31:21
Pos: 16bitcoin.comPair: WIN/USDTVol: 0Rate: 0.0000750Vol %: 0.000000287 %2025-01-11 19:42:21
Pos: 17FMFW.ioPair: WIN/USDTVol: 0Rate: 0.0000750Vol %: 0.000000287 %2025-01-11 19:30:21
Pos: 18PoloniexPair: WIN/TRXVol: 0Rate: 0.000377Vol %: 0.000001 %2025-01-11 05:22:29
Pos: 19LatokenPair: WIN/USDTVol: 0Rate: 0.0000998Vol %: 0.000001 %2025-01-11 19:33:54
Pos: 20HitBTCPair: WIN/BTCVol: 0Rate: 0.000000001Vol %: 0.000001 %2025-01-11 19:31:04
Pos: 21HitBTCPair: WIN/BTCVol: 0Rate: 0.000000001Vol %: 0.000001 %2025-01-11 19:31:25
Pos: 22PoloniexPair: WIN/USDDVol: 0Rate: 0.0001069Vol %: 0.000001 %2025-01-10 23:14:30
Pos: 23bitcoin.comPair: WIN/BTCVol: 0Rate: 0.000000001Vol %: 0.000001 %2025-01-11 19:42:19
Pos: 24FMFW.ioPair: WIN/BTCVol: 0Rate: 0.000000001Vol %: 0.000001 %2025-01-11 19:30:21
Pos: 25bitcoin.comPair: WIN/USDCVol: 0Rate: 0.00003075Vol %: 0.000001 %2025-01-11 19:42:19
Pos: 26FMFW.ioPair: WIN/USDCVol: 0Rate: 0.00003075Vol %: 0.000001 %2025-01-11 19:30:21
Pos: 27HitBTCPair: WIN/USDCVol: 0Rate: 0.00003075Vol %: 0.000001 %2025-01-11 19:31:11
Pos: 28HitBTCPair: WIN/USDCVol: 0Rate: 0.00003075Vol %: 0.000001 %2025-01-11 19:31:25
   18.32 M