온라인 슬롯 사이트

😲 Don't Miss the Next Hype! - Join Our VIP Community - Try Now Risk Free - Money-back Guarantee
[-60% OFF NEW YEAR SALE]

Ampleforth Governance Token icon Ampleforth Governance Token A+ - FORTH: 5.256 USD

Price (USD)
5.256
Market Cap (USD)
75,392,398
Available Supply
14,343,600 (FORTH)
Change 1h %
-1.52779
Change 24h %
-2.44015
Showing 1-27 of 27 items.

#ExchangeSymbolVolume 24h (USD)RateVolume %Last Updated
    
Pos: 1CoinOnePair: FORTH/KRWVol: 461,921Rate: 7750.000Vol %: 60.72 %2025-01-16 21:08:53
Pos: 2KucoinPair: FORTH/USDTVol: 55,474Rate: 5.258000Vol %: 7.29 %2025-01-16 20:53:16
Pos: 3OKEXPair: FORTH/USDTVol: 49,237Rate: 5.269000Vol %: 6.47 %2025-01-16 20:56:01
Pos: 4OKEXPair: FORTH/USDTVol: 49,237Rate: 5.269000Vol %: 6.47 %2025-01-16 20:56:10
Pos: 5OKXPair: FORTH/USDTVol: 49,237Rate: 5.269000Vol %: 6.47 %2025-01-16 20:56:19
Pos: 6Crypto.comPair: FORTH/USDVol: 25,877Rate: 5.239500Vol %: 3.40 %2025-01-16 21:09:11
Pos: 7KrakenPair: FORTH/USDVol: 23,242Rate: 5.267000Vol %: 3.06 %2025-01-16 20:52:57
Pos: 8PhemexPair: FORTH/USDTVol: 13,334Rate: 5.253000Vol %: 1.75 %2025-01-16 20:56:45
Pos: 9MEXC GlobalPair: FORTH/USDTVol: 8,932Rate: 5.273000Vol %: 1.17 %2025-01-16 20:54:57
Pos: 10MEXC GlobalPair: FORTH/USDTVol: 8,932Rate: 5.273000Vol %: 1.17 %2025-01-16 20:55:07
Pos: 11BitvavoPair: FORTH/EURVol: 6,943Rate: 5.136700Vol %: 0.913 %2025-01-16 21:05:22
Pos: 12CoinExPair: FORTH/USDTVol: 5,284Rate: 5.258200Vol %: 0.695 %2025-01-16 21:08:18
Pos: 13OKEXPair: FORTH/USDCVol: 996Rate: 5.259000Vol %: 0.131 %2025-01-16 20:56:01
Pos: 14OKEXPair: FORTH/USDCVol: 996Rate: 5.259000Vol %: 0.131 %2025-01-16 20:56:10
Pos: 15OKXPair: FORTH/USDCVol: 996Rate: 5.259000Vol %: 0.131 %2025-01-16 20:56:22
Pos: 16Binance USPair: FORTH/USDTVol: 118Rate: 5.522000Vol %: 0.0155 %2025-01-16 21:00:27
Pos: 17KrakenPair: FORTH/EURVol: 15Rate: 5.072000Vol %: 0.001933 %2025-01-16 20:52:57
Pos: 18bitcoin.comPair: FORTH/USDTVol: 0Rate: 5.877500Vol %: 0.000001 %2025-01-16 21:02:21
Pos: 19bitcoin.comPair: FORTH/BTCVol: 0Rate: 0.0000575Vol %: 0.000001 %2025-01-16 21:02:25
Pos: 20HitBTCPair: FORTH/USDTVol: 0Rate: 5.877500Vol %: 0.000001 %2025-01-16 21:11:13
Pos: 21HitBTCPair: FORTH/BTCVol: 0Rate: 0.0000575Vol %: 0.000001 %2025-01-16 21:11:13
Pos: 22LatokenPair: FORTH/USDTVol: 0Rate: 5.281200Vol %: 0.000001 %2025-01-16 20:53:56
Pos: 23HitBTCPair: FORTH/USDTVol: 0Rate: 5.877500Vol %: 0.000001 %2025-01-16 21:11:20
Pos: 24HitBTCPair: FORTH/BTCVol: 0Rate: 0.0000575Vol %: 0.000001 %2025-01-16 21:11:23
Pos: 25FMFW.ioPair: FORTH/BTCVol: 0Rate: 0.0000575Vol %: 0.000001 %2025-01-16 21:10:20
Pos: 26FMFW.ioPair: FORTH/USDTVol: 0Rate: 5.877500Vol %: 0.000001 %2025-01-16 21:10:29
Pos: 27LatokenPair: FORTH/BTCVol: 0Rate: 0.0000523Vol %: 0.000001 %2025-01-16 20:53:56
   760,770