온라인 슬롯 사이트

😲 Don't Miss the Next Hype! - Join Our VIP Community - Try Now Risk Free - Money-back Guarantee
[-60% OFF NEW YEAR SALE]

Notcoin icon Notcoin C - NOT: 0.000000000015 USD

Price (USD)
0.000000000015
Market Cap (USD)
2
Available Supply
102,457,000,000 (NOT)
Change 1h %
-1.6221
Change 24h %
-7.49176
Showing 1-28 of 28 items.

#ExchangeSymbolVolume 24h (USD)RateVolume %Last Updated
    
Pos: 1CoinExPair: NOT/USDTVol: 7.68 MRate: 0.005827Vol %: 23.33 %2025-01-08 17:08:18
Pos: 2LBankPair: NOT/USDTVol: 6.46 MRate: 0.005840Vol %: 19.62 %2025-01-08 16:53:58
Pos: 3LBankPair: NOT/USDTVol: 6.46 MRate: 0.005840Vol %: 19.62 %2025-01-08 16:54:06
Pos: 4OKXPair: NOT/USDTVol: 2.46 MRate: 0.005829Vol %: 7.47 %2025-01-08 16:56:22
Pos: 5OKEXPair: NOT/USDTVol: 2.46 MRate: 0.005827Vol %: 7.46 %2025-01-08 16:56:09
Pos: 6OKEXPair: NOT/USDTVol: 2.46 MRate: 0.005826Vol %: 7.46 %2025-01-08 16:56:01
Pos: 7MEXC GlobalPair: NOT/USDTVol: 1.71 MRate: 0.005837Vol %: 5.20 %2025-01-08 16:55:05
Pos: 8MEXC GlobalPair: NOT/USDTVol: 1.71 MRate: 0.005831Vol %: 5.20 %2025-01-08 16:54:56
Pos: 9KucoinPair: NOT/USDTVol: 838,530Rate: 0.005847Vol %: 2.55 %2025-01-08 16:53:14
Pos: 10EXMOPair: NOT/USDCVol: 222,841Rate: 0.005790Vol %: 0.677 %2025-01-08 17:10:18
Pos: 11Coins.phPair: NOT/PHPVol: 219,779Rate: 0.344000Vol %: 0.668 %2025-01-08 17:08:32
Pos: 12BitvavoPair: NOT/EURVol: 76,650Rate: 0.005689Vol %: 0.233 %2025-01-08 17:05:22
Pos: 13EXMOPair: NOT/USDTVol: 60,307Rate: 0.005820Vol %: 0.183 %2025-01-08 17:10:20
Pos: 14PhemexPair: NOT/USDTVol: 39,018Rate: 0.005845Vol %: 0.119 %2025-01-08 16:56:44
Pos: 15BitfinexPair: NOT/USDTVol: 37,607Rate: 0.005832Vol %: 0.114 %2025-01-08 17:01:35
Pos: 16OKEXPair: NOT/USDCVol: 7,844Rate: 0.005842Vol %: 0.0238 %2025-01-08 16:56:00
Pos: 17OKEXPair: NOT/USDCVol: 7,844Rate: 0.005842Vol %: 0.0238 %2025-01-08 16:56:09
Pos: 18OKXPair: NOT/USDCVol: 7,844Rate: 0.005842Vol %: 0.0238 %2025-01-08 16:56:21
Pos: 19Crypto.comPair: NOT/USDTVol: 3,044Rate: 0.005796Vol %: 0.00925 %2025-01-08 17:09:23
Pos: 20Crypto.comPair: NOT/USDVol: 2,421Rate: 0.005800Vol %: 0.00736 %2025-01-08 17:09:23
Pos: 21NovaDAXPair: NOT/BRLVol: 992Rate: 0.036590Vol %: 0.003015 %2025-01-08 16:55:25
Pos: 22BitfinexPair: NOT/USDVol: 931Rate: 0.005855Vol %: 0.002827 %2025-01-08 17:01:35
Pos: 23HitBTCPair: NOT/USDTVol: 1Rate: 0.005948Vol %: 0.00000175 %2025-01-08 16:51:13
Pos: 24HitBTCPair: NOT/USDTVol: 1Rate: 0.005948Vol %: 0.00000175 %2025-01-08 16:51:25
Pos: 25LatokenPair: NOT/USDTVol: 0Rate: 0.005800Vol %: 0.000001 %2025-01-08 16:53:56
Pos: 26CEX.IOPair: NOT/USDVol: 0Rate: 0.010570Vol %: 0.000001 %2025-01-08 17:07:27
Pos: 27CEX.IOPair: NOT/USDTVol: 0Rate: 0.010570Vol %: 0.000001 %2025-01-08 17:07:27
Pos: 28BitvavoPair: NOT/USDCVol: 0Rate: 0.006350Vol %: 0.000001 %2025-01-08 17:05:22
   32.91 M