온라인 슬롯 사이트

😲 Don't Miss the Next Hype! - Join Our VIP Community - Try Now Risk Free - Money-back Guarantee
[75% OFF - BLACK FRIDAY SALE]

Sei icon Sei C - SEI: 0.000000001 USD

Price (USD)
0.000000001
Market Cap (USD)
4
Available Supply
4,207,780,000 (SEI)
Change 1h %
1.29613
Change 24h %
-5.87483
Showing 1-26 of 26 items.

#ExchangeSymbolVolume 24h (USD)RateVolume %Last Updated
    
Pos: 1UpbitPair: SEI/KRWVol: 43.29 BRate: 656.000000Vol %: 86.64 %2024-12-22 09:58:02
Pos: 2BithumbPair: SEI/KRWVol: 6.44 BRate: 658.000000Vol %: 12.90 %2024-12-22 09:43:35
Pos: 3CoinOnePair: SEI/KRWVol: 194.6 MRate: 656.000000Vol %: 0.389 %2024-12-22 09:48:53
Pos: 4MEXC GlobalPair: SEI/USDTVol: 12.13 MRate: 0.434600Vol %: 0.0243 %2024-12-22 09:55:07
Pos: 5MEXC GlobalPair: SEI/USDTVol: 12.13 MRate: 0.434600Vol %: 0.0243 %2024-12-22 09:54:55
Pos: 6KucoinPair: SEI/USDTVol: 5.42 MRate: 0.435400Vol %: 0.01084 %2024-12-22 09:53:13
Pos: 7LBankPair: SEI/USDTVol: 1.49 MRate: 0.436800Vol %: 0.002989 %2024-12-22 09:54:06
Pos: 8LBankPair: SEI/USDTVol: 1.48 MRate: 0.433600Vol %: 0.002968 %2024-12-22 09:53:58
Pos: 9BitvavoPair: SEI/EURVol: 1.17 MRate: 0.418530Vol %: 0.002350 %2024-12-22 09:45:22
Pos: 10CoinExPair: SEI/USDTVol: 1.07 MRate: 0.436600Vol %: 0.002140 %2024-12-22 09:48:19
Pos: 11KrakenPair: SEI/USDVol: 939,997Rate: 0.435940Vol %: 0.001881 %2024-12-22 09:52:55
Pos: 12PhemexPair: SEI/USDTVol: 726,038Rate: 0.433800Vol %: 0.001453 %2024-12-22 09:56:46
Pos: 13KrakenPair: SEI/EURVol: 113,047Rate: 0.418500Vol %: 0.000226 %2024-12-22 09:52:55
Pos: 14Crypto.comPair: SEI/USDVol: 43,188Rate: 0.434930Vol %: 0.0000864 %2024-12-22 09:49:24
Pos: 15Crypto.comPair: SEI/USDTVol: 29,069Rate: 0.436000Vol %: 0.0000582 %2024-12-22 09:49:24
Pos: 16BitfinexPair: SEI/USDVol: 20,310Rate: 0.434240Vol %: 0.00004065 %2024-12-22 10:01:43
Pos: 17BitfinexPair: SEI/USDTVol: 12,874Rate: 0.433860Vol %: 0.0000258 %2024-12-22 10:01:43
Pos: 18BitvavoPair: SEI/USDCVol: 8,623Rate: 0.424690Vol %: 0.0000173 %2024-12-22 09:45:22
Pos: 19NovaDAXPair: SEI/BRLVol: 4,954Rate: 2.621700Vol %: 0.00000991 %2024-12-22 09:55:21
Pos: 20CEX.IOPair: SEI/USDTVol: 217Rate: 1.090000Vol %: 0.000000435 %2024-12-22 09:47:28
Pos: 21CEX.IOPair: SEI/USDVol: 80Rate: 0.440000Vol %: 0.000000159 %2024-12-22 09:47:28
Pos: 22UpbitPair: SEI/BTCVol: 0Rate: 0.00000430Vol %: 0.000000000466 %2024-12-22 07:43:23
Pos: 23CoinExPair: SEI/BTCVol: 0Rate: 0.00000445Vol %: 0.000000000077 %2024-12-22 09:48:19
Pos: 24HitBTCPair: SEI/USDTVol: 0Rate: 0.573000Vol %: 0.000001 %2024-12-22 09:51:09
Pos: 25HitBTCPair: SEI/USDTVol: 0Rate: 0.573000Vol %: 0.000001 %2024-12-22 09:51:19
Pos: 26CEX.IOPair: SEI/EURVol: 0Rate: 0.480480Vol %: 0.000001 %2024-12-22 09:47:28
   49.97 B