온라인 슬롯 사이트

😲 Don't Miss the Next Hype! - Join Our VIP Community - Try Now Risk Free - Money-back Guarantee
[-60% OFF NEW YEAR SALE]

Balancer icon Balancer B+ - BAL: 0.000000000003 USD

Price (USD)
0.000000000003
Market Cap (USD)
0
Available Supply
61,571,400 (BAL)
Change 1h %
0.155917
Change 24h %
-0.145111
Showing 1-39 of 39 items.

#ExchangeSymbolVolume 24h (USD)RateVolume %Last Updated
    
Pos: 1BithumbPair: BAL/KRWVol: 26.49 MRate: 4140.000Vol %: 92.17 %2025-01-05 21:43:34
Pos: 2CoinOnePair: BAL/KRWVol: 1.31 MRate: 4080.000Vol %: 4.56 %2025-01-05 21:48:51
Pos: 3LBankPair: BAL/USDTVol: 381,773Rate: 2.815000Vol %: 1.33 %2025-01-05 21:33:57
Pos: 4LBankPair: BAL/USDTVol: 380,504Rate: 2.812000Vol %: 1.32 %2025-01-05 21:34:06
Pos: 5OKEXPair: BAL/USDTVol: 40,590Rate: 2.813000Vol %: 0.141 %2025-01-05 21:36:00
Pos: 6OKEXPair: BAL/USDTVol: 40,590Rate: 2.813000Vol %: 0.141 %2025-01-05 21:36:00
Pos: 7OKXPair: BAL/USDTVol: 40,590Rate: 2.813000Vol %: 0.141 %2025-01-05 21:36:14
Pos: 8MEXC GlobalPair: BAL/USDTVol: 17,336Rate: 2.811000Vol %: 0.06032 %2025-01-05 21:35:05
Pos: 9MEXC GlobalPair: BAL/USDTVol: 17,328Rate: 2.810000Vol %: 0.06029 %2025-01-05 21:34:54
Pos: 10KucoinPair: BAL/USDTVol: 6,534Rate: 2.808000Vol %: 0.0227 %2025-01-05 21:33:15
Pos: 11BitvavoPair: BAL/EURVol: 3,836Rate: 2.724500Vol %: 0.0133 %2025-01-05 21:45:22
Pos: 12CoinExPair: BAL/USDTVol: 3,227Rate: 2.811900Vol %: 0.0112 %2025-01-05 21:48:18
Pos: 13Crypto.comPair: BAL/USDVol: 930Rate: 2.794300Vol %: 0.003237 %2025-01-05 21:49:01
Pos: 14OKEXPair: BAL/EURVol: 754Rate: 2.691000Vol %: 0.002623 %2025-01-05 21:36:00
Pos: 15OKEXPair: BAL/EURVol: 754Rate: 2.691000Vol %: 0.002623 %2025-01-05 21:36:06
Pos: 16OKXPair: BAL/EURVol: 754Rate: 2.691000Vol %: 0.002623 %2025-01-05 21:36:06
Pos: 17KrakenPair: BAL/EURVol: 715Rate: 2.710000Vol %: 0.002487 %2025-01-05 21:32:56
Pos: 18OKEXPair: BAL/USDCVol: 701Rate: 2.777000Vol %: 0.002438 %2025-01-05 21:36:00
Pos: 19OKEXPair: BAL/USDCVol: 701Rate: 2.777000Vol %: 0.002438 %2025-01-05 21:36:00
Pos: 20OKXPair: BAL/USDCVol: 701Rate: 2.777000Vol %: 0.002438 %2025-01-05 21:36:00
Pos: 21KrakenPair: BAL/USDVol: 566Rate: 2.800000Vol %: 0.001969 %2025-01-05 21:32:56
Pos: 22PoloniexPair: BAL/USDTVol: 9Rate: 2.783000Vol %: 0.0000312 %2025-01-05 19:17:26
Pos: 23Binance USPair: BAL/USDTVol: 5Rate: 2.777000Vol %: 0.0000190 %2025-01-05 20:23:04
Pos: 24MEXC GlobalPair: BAL/ETHVol: 3Rate: 0.000772Vol %: 0.00000923 %2025-01-05 21:34:54
Pos: 25MEXC GlobalPair: BAL/ETHVol: 3Rate: 0.000772Vol %: 0.00000923 %2025-01-05 21:35:05
Pos: 26KucoinPair: BAL/BTCVol: 0Rate: 0.0000292Vol %: 0.000000004 %2025-01-05 21:33:15
Pos: 27bitcoin.comPair: BAL/BTCVol: 0Rate: 0.0000255Vol %: 0.000001 %2025-01-05 21:42:17
Pos: 28HitBTCPair: BAL/BTCVol: 0Rate: 0.0000255Vol %: 0.000001 %2025-01-05 21:51:12
Pos: 29LatokenPair: BAL/BTCVol: 0Rate: 0.000714Vol %: 0.000001 %2025-01-05 21:33:55
Pos: 30LatokenPair: BAL/USDTVol: 0Rate: 2.900500Vol %: 0.000001 %2025-01-05 21:33:55
Pos: 31HitBTCPair: BAL/USDTVol: 0Rate: 2.090300Vol %: 0.000001 %2025-01-05 21:51:09
Pos: 32BitbnsPair: BAL/INRVol: 0Rate: 269.320000Vol %: 0.000001 %2025-01-05 21:42:15
Pos: 33HitBTCPair: BAL/BTCVol: 0Rate: 0.0000255Vol %: 0.000001 %2025-01-05 21:51:23
Pos: 34HitBTCPair: BAL/USDTVol: 0Rate: 2.090300Vol %: 0.000001 %2025-01-05 21:51:20
Pos: 35Currency.comPair: BAL/USDVol: 0Rate: 2.808300Vol %: 0.000001 %2025-01-05 21:45:38
Pos: 36FMFW.ioPair: BAL/BTCVol: 0Rate: 0.0000255Vol %: 0.000001 %2025-01-05 21:50:30
Pos: 37Currency.comPair: BAL/USDTVol: 0Rate: 2.810900Vol %: 0.000001 %2025-01-05 21:45:38
Pos: 38FMFW.ioPair: BAL/USDTVol: 0Rate: 2.090300Vol %: 0.000001 %2025-01-05 21:50:24
Pos: 39bitcoin.comPair: BAL/USDTVol: 0Rate: 2.090300Vol %: 0.000001 %2025-01-05 21:42:22
   28.74 M