온라인 슬롯 사이트

😲 Don't Miss the Next Hype! - Join Our VIP Community - Try Now Risk Free - Money-back Guarantee
[-60% OFF NEW YEAR SALE]

Siacoin icon Siacoin B+ - SC: 0.00576 USD

Price (USD)
0.00576
Market Cap (USD)
332,367,965
Available Supply
57,740,400,000 (SC)
Change 1h %
-0.518912
Change 24h %
-5.68528
Showing 1-33 of 33 items.

#ExchangeSymbolVolume 24h (USD)RateVolume %Last Updated
    
Pos: 1UpbitPair: SC/KRWVol: 4.2 BRate: 8.624000Vol %: 92.61 %2025-01-18 18:55:50
Pos: 2BithumbPair: SC/KRWVol: 306.84 MRate: 8.672000Vol %: 6.76 %2025-01-18 18:43:35
Pos: 3PoloniexPair: SC/USDTVol: 25.99 MRate: 0.005761Vol %: 0.573 %2025-01-18 18:56:53
Pos: 4LBankPair: SC/USDTVol: 858,836Rate: 0.008150Vol %: 0.0189 %2025-01-18 18:53:59
Pos: 5LBankPair: SC/USDTVol: 858,084Rate: 0.008150Vol %: 0.0189 %2025-01-18 18:54:06
Pos: 6KrakenPair: SC/USDVol: 141,995Rate: 0.005760Vol %: 0.003128 %2025-01-18 18:52:55
Pos: 7OKEXPair: SC/USDTVol: 141,221Rate: 0.005757Vol %: 0.003111 %2025-01-18 18:55:58
Pos: 8OKEXPair: SC/USDTVol: 141,221Rate: 0.005757Vol %: 0.003111 %2025-01-18 18:56:10
Pos: 9OKXPair: SC/USDTVol: 141,221Rate: 0.005757Vol %: 0.003111 %2025-01-18 18:56:21
Pos: 10MEXC GlobalPair: SC/USDTVol: 84,698Rate: 0.005780Vol %: 0.001866 %2025-01-18 18:54:53
Pos: 11MEXC GlobalPair: SC/USDTVol: 84,597Rate: 0.005773Vol %: 0.001864 %2025-01-18 18:55:06
Pos: 12Crypto.comPair: SC/USDVol: 63,109Rate: 0.005816Vol %: 0.001390 %2025-01-18 18:49:08
Pos: 13KrakenPair: SC/EURVol: 43,423Rate: 0.005650Vol %: 0.000957 %2025-01-18 18:52:55
Pos: 14CoinExPair: SC/USDTVol: 9,578Rate: 0.005796Vol %: 0.000211 %2025-01-18 18:48:18
Pos: 15OKEXPair: SC/USDCVol: 3,680Rate: 0.005800Vol %: 0.0000811 %2025-01-18 18:55:59
Pos: 16OKEXPair: SC/USDCVol: 3,680Rate: 0.005800Vol %: 0.0000811 %2025-01-18 18:56:03
Pos: 17OKXPair: SC/USDCVol: 3,680Rate: 0.005800Vol %: 0.0000811 %2025-01-18 18:56:21
Pos: 18BitbnsPair: SC/INRVol: 1,582Rate: 0.470000Vol %: 0.0000349 %2025-01-18 19:02:18
Pos: 19CEX.IOPair: SC/USDVol: 260Rate: 0.005980Vol %: 0.00000574 %2025-01-18 18:47:27
Pos: 20Crypto.comPair: SC/USDTVol: 95Rate: 0.005841Vol %: 0.000002085 %2025-01-18 18:49:08
Pos: 21UpbitPair: SC/USDTVol: 2Rate: 0.006303Vol %: 0.000000036 %2025-01-15 14:39:27
Pos: 22KrakenPair: SC/BTCVol: 0Rate: 0.000000056Vol %: 0.000000001 %2025-01-18 18:52:55
Pos: 23CoinExPair: SC/BTCVol: 0Rate: 0.000000056Vol %: 0.000000001 %2025-01-18 18:48:18
Pos: 24PoloniexPair: SC/BTCVol: 0Rate: 0.000000057Vol %: 0.000000000437 %2025-01-18 18:16:27
Pos: 25UpbitPair: SC/BTCVol: 0Rate: 0.000000050Vol %: 0.000000000128 %2025-01-18 11:46:49
Pos: 26HitBTCPair: SC/BTCVol: 0Rate: 0.000000057Vol %: 0.000001 %2025-01-18 18:51:15
Pos: 27bitcoin.comPair: SC/BTCVol: 0Rate: 0.000000057Vol %: 0.000001 %2025-01-18 19:02:25
Pos: 28HitBTCPair: SC/BTCVol: 0Rate: 0.000000057Vol %: 0.000001 %2025-01-18 18:51:25
Pos: 29FMFW.ioPair: SC/BTCVol: 0Rate: 0.000000057Vol %: 0.000001 %2025-01-18 18:50:21
Pos: 30HitBTCPair: SC/USDTVol: 0Rate: 0.005468Vol %: 0.000001 %2025-01-18 18:51:08
Pos: 31HitBTCPair: SC/USDTVol: 0Rate: 0.005468Vol %: 0.000001 %2025-01-18 18:51:19
Pos: 32CEX.IOPair: SC/EURVol: 0Rate: 0.006800Vol %: 0.000001 %2025-01-18 18:47:27
Pos: 33CEX.IOPair: SC/USDTVol: 0Rate: 0.005940Vol %: 0.000001 %2025-01-18 18:47:27
   4.54 B