온라인 슬롯 사이트

😲 Don't Miss the Next Hype! - Join Our VIP Community - Try Now Risk Free - Money-back Guarantee
[-60% OFF NEW YEAR SALE]

UMA icon UMA B+ - UMA: 2.322 USD

Price (USD)
2.322
Market Cap (USD)
196,157,834
Available Supply
84,476,000 (UMA)
Change 1h %
-0.330023
Change 24h %
0.654184
Showing 1-38 of 38 items.

#ExchangeSymbolVolume 24h (USD)RateVolume %Last Updated
    
Pos: 1BithumbPair: UMA/KRWVol: 149.17 MRate: 3476.000Vol %: 92.62 %2025-01-26 00:03:34
Pos: 2BTCTurkPair: UMA/TRYVol: 9.77 MRate: 82.721000Vol %: 6.07 %2025-01-26 00:06:59
Pos: 3LBankPair: UMA/USDTVol: 507,473Rate: 2.321000Vol %: 0.315 %2025-01-26 00:13:58
Pos: 4LBankPair: UMA/USDTVol: 507,022Rate: 2.321000Vol %: 0.315 %2025-01-26 00:14:05
Pos: 5CoinOnePair: UMA/KRWVol: 464,602Rate: 3470.000Vol %: 0.288 %2025-01-26 00:08:53
Pos: 6PhemexPair: UMA/USDTVol: 105,169Rate: 2.315000Vol %: 0.0653 %2025-01-25 23:56:46
Pos: 7OKEXPair: UMA/USDTVol: 98,021Rate: 2.325000Vol %: 0.06086 %2025-01-26 00:15:51
Pos: 8OKEXPair: UMA/USDTVol: 97,673Rate: 2.325000Vol %: 0.06065 %2025-01-26 00:16:00
Pos: 9OKXPair: UMA/USDTVol: 97,673Rate: 2.325000Vol %: 0.06065 %2025-01-26 00:16:21
Pos: 10KucoinPair: UMA/USDTVol: 83,043Rate: 2.326000Vol %: 0.0516 %2025-01-26 00:13:13
Pos: 11BTCTurkPair: UMA/USDTVol: 37,180Rate: 2.315000Vol %: 0.0231 %2025-01-26 00:06:59
Pos: 12MEXC GlobalPair: UMA/USDTVol: 34,367Rate: 2.323000Vol %: 0.0213 %2025-01-26 00:14:54
Pos: 13MEXC GlobalPair: UMA/USDTVol: 34,367Rate: 2.323000Vol %: 0.0213 %2025-01-26 00:15:06
Pos: 14BitvavoPair: UMA/EURVol: 20,386Rate: 2.210600Vol %: 0.0127 %2025-01-26 00:05:20
Pos: 15ProBitPair: UMA/USDTVol: 11,874Rate: 2.320000Vol %: 0.00737 %2025-01-25 23:31:00
Pos: 16Crypto.comPair: UMA/USDVol: 3,854Rate: 2.312400Vol %: 0.002393 %2025-01-26 00:09:01
Pos: 17CoinExPair: UMA/USDTVol: 3,017Rate: 2.315200Vol %: 0.001873 %2025-01-26 00:08:20
Pos: 18KrakenPair: UMA/USDVol: 2,801Rate: 2.329000Vol %: 0.001739 %2025-01-26 00:12:55
Pos: 19KrakenPair: UMA/EURVol: 481Rate: 2.207000Vol %: 0.000299 %2025-01-26 00:12:55
Pos: 20OKEXPair: UMA/USDCVol: 307Rate: 2.334000Vol %: 0.000191 %2025-01-26 00:15:50
Pos: 21OKEXPair: UMA/USDCVol: 307Rate: 2.334000Vol %: 0.000191 %2025-01-26 00:16:00
Pos: 22OKXPair: UMA/USDCVol: 307Rate: 2.334000Vol %: 0.000191 %2025-01-26 00:16:00
Pos: 23CEX.IOPair: UMA/USDTVol: 201Rate: 4.100000Vol %: 0.000125 %2025-01-26 00:07:26
Pos: 24CEX.IOPair: UMA/USDVol: 38Rate: 2.590000Vol %: 0.0000237 %2025-01-26 00:07:26
Pos: 25PoloniexPair: UMA/USDTVol: 12Rate: 2.202000Vol %: 0.00000752 %2025-01-25 18:21:15
Pos: 26MEXC GlobalPair: UMA/ETHVol: 3Rate: 0.0007036Vol %: 0.00000161 %2025-01-26 00:14:54
Pos: 27MEXC GlobalPair: UMA/ETHVol: 3Rate: 0.0007036Vol %: 0.00000161 %2025-01-26 00:15:06
Pos: 28HitBTCPair: UMA/BTCVol: 0Rate: 0.0000265Vol %: 0.000001 %2025-01-26 00:11:13
Pos: 29HitBTCPair: UMA/USDTVol: 0Rate: 2.413760Vol %: 0.000001 %2025-01-26 00:11:11
Pos: 30LatokenPair: UMA/BTCVol: 0Rate: 0.0000222Vol %: 0.000001 %2025-01-26 00:13:54
Pos: 31LatokenPair: UMA/USDTVol: 0Rate: 2.319000Vol %: 0.000001 %2025-01-26 00:13:54
Pos: 32Currency.comPair: UMA/USDVol: 0Rate: 2.322300Vol %: 0.000001 %2025-01-26 00:05:39
Pos: 33BitbnsPair: UMA/INRVol: 0Rate: 1000.000000Vol %: 0.000001 %2025-01-26 00:02:15
Pos: 34HitBTCPair: UMA/USDTVol: 0Rate: 2.413760Vol %: 0.000001 %2025-01-26 00:11:22
Pos: 35HitBTCPair: UMA/BTCVol: 0Rate: 0.0000265Vol %: 0.000001 %2025-01-26 00:11:26
Pos: 36Currency.comPair: UMA/USDTVol: 0Rate: 2.323900Vol %: 0.000001 %2025-01-26 00:05:39
Pos: 37HitBTCPair: UMA/USDCVol: 0Rate: 2.405200Vol %: 0.000001 %2025-01-26 00:11:10
Pos: 38HitBTCPair: UMA/USDCVol: 0Rate: 2.405200Vol %: 0.000001 %2025-01-26 00:11:20
   161.06 M